Havarier og hændelser indrapporteret til DULFU år til dato
Listen herunder er en opdateret liste over de havarier og hændelser som er indberettet til Dulfu i henhold til håndbogen.
Formålet med denne liste er at de klubansvarlige kan føre tilsyn med og sikre at alle havarier og hændelser bliver indrapporteret og registreret af havarigruppen.
2023
Dato: | 08-03-2023 |
Reg. | OY-9271 |
Flytype: | Dynamic WT-9 |
Motor: | Rotax 912ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 46 |
Flyvetid seneste 30 dage | 2 |
Flyvetid total | 82 |
Pilot Alder | |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKRO |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Taxi |
Materielskade | Skade på højre vingespids |
Hændelsesforløb | Højre vingespids snitter træ under Taxi |
Bemærkninger |
Dato: | 03-04-2023 |
Reg. | OY-9360 |
Flytype: | Storch HS |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 330 |
Flyvetid seneste 30 dage | 3 |
Flyvetid total | 524 |
Pilot Alder | 57 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Hornum |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | En Route |
Materielskade | Ingen |
Hændelsesforløb | Løs olieslange, lavt olietryk, sikkerhedslanding. |
Bemærkninger | Løse spændbånd, god ide at gå spændbånd efter inden sæsonen starter. |
Dato: | 10-04-2023 |
Reg. | OY-9358 |
Flytype: | RANS 6ES |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 1665 |
Flyvetid seneste 30 dage | 6 |
Flyvetid total | 1665 |
Pilot Alder | 75 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Privat plads Borup |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Taxi |
Materielskade | Propel |
Hændelsesforløb | Under taxi køre forhjulet i et ’harehul’, propeltipper beskadiges. |
Bemærkninger | Agtpågivenhed påkræves når man benytter en privat plads. |
Dato: | 02-04-2023 |
Reg. | OY 9444 |
Flytype: | Atec Zephyr |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 23 |
Flyvetid seneste 30 dage | 11 |
Flyvetid total | 1086 |
Pilot Alder | 61 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Enroute LKCM M|ynica |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Enroute |
Materielskade | ingen |
Hændelsesforløb | Motor går ujævnt, har ’udsættere’ |
Bemærkninger | Uge31 Flyvningen blev afbrudt i LKLU og flyet hentet med trailer senere. |
Dato: | 15-08-2023 |
Reg. | 9-217 |
Flytype: | RANS 6 ES |
Motor: | Rotax 582 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 950 |
Flyvetid seneste 30 dage | 4 |
Flyvetid total | 1091 |
Pilot Alder | 68 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Privat plads Skærbæk |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | Enroute |
Materielskade | Ingen |
Hændelsesforløb | Motor taber omdrejninger og har udsættere |
Bemærkninger | Kaburator membran defekt |
Dato: | 03-09-2023 |
Reg. | OY-9402 |
Flytype: | Vampire FM 250 |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 1395 |
Flyvetid seneste 30 dage | 23 |
Flyvetid total | 3200 |
Pilot Alder | 79 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKRA Rårup |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Hjulkåbe på forhjul rives af |
Hændelsesforløb | Under landing rammer forhjulet ned i det hjulspor/vej der krydser banen i Rårup, hjulkåben slås i stykker. |
Bemærkninger | Havarigruppen foreslår, at man gør opmærksom på den krydsende vej på flyvepladsens hjemmeside, samt afmærker vejen i banens sider. |
Dato: | 15-08-2023 |
Reg. | OY-9476 |
Flytype: | Savannah MXP-740 |
Motor: | Rotax 912 UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 402 |
Flyvetid seneste 30 dage | 5 |
Flyvetid total | 402 |
Pilot Alder | 57 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Sjælsø |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Enroute |
Materielskade | Knækket udstødning |
Hændelsesforløb | Meget støjende motor, efter sikkerhedslanding konstateres det at udstødningen er knækket |
Bemærkninger |
Dato: | 16-08-2023 |
Reg. | OY-9291 |
Flytype: | ICP Savannah |
Motor: | Rotax 912 UL |
Flyvningens art | Skoling |
Flyvetid på type | |
Flyvetid seneste 30 dage | |
Flyvetid total | |
Pilot Alder | |
Vejr | CAVOK Lidt turbulent |
Sted | Revninge |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Forben og ophæng |
Hændelsesforløb | Ved landing falder flyet igennem og lander hårdt på forhjulet som bukker sammen. |
Bemærkninger | Landinger *er* svære |
Dato: | 27-09-2023 |
Reg. | OY-9299 |
Flytype: | Ikarus C42B |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 5 |
Flyvetid seneste 30 dage | 0,5 |
Flyvetid total | 49 |
Pilot Alder | 79 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKTS Thisted |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Højre hjulskærm, bremseslange. |
Hændelsesforløb | Ved passage af banetærskel, i for lav højde, ramte højre understel et tærskellys |
Bemærkninger | Ved kortbaneøvelser bør man sikre sig at tærsklen er fri for grøfter, lys og andet. Ellers benyt en position længere inde på banen. |
2022
Dato: | 06.01.22 |
Reg. | OY-9444 |
Flytype: | Zephyr 2000 |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Omskoling |
Flyvetid på type | 79 |
Flyvetid seneste 30 dage | 10 |
Flyvetid total | 2613 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKRK |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | En Route |
Materielskade | Ingen |
Hændelsesforløb | Efter landingsøvelse går motor ujævnt og sikkerhedslandes på EKRK |
Bemærkninger | Formentlig karburatoris |
Dato: | 08.01.22 |
Reg. | OY-9727 |
Flytype: | DynAero MCR-01 ULC |
Motor: | Rotax 912UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 64 |
Flyvetid seneste 30 dage | 7 |
Flyvetid total | 518 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKST |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Punktering |
Hændelsesforløb | Ved mellemlanding i EKEB bemærkes at v.hovedhjul mangler luft. Dækket pumpes men ved hjemkomst til EKST konstateres at dækket er fladt |
Bemærkninger |
Dato: | 26.02.22 |
Reg. | OY-9211 |
Flytype: | Jora |
Motor: | HKS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 28 |
Flyvetid seneste 30 dage | 2 |
Flyvetid total | 332 |
Vejr | CAVOK |
Sted | RKRS |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Revnet Udstødning |
Hændelsesforløb | Efter start ændres motorlyd og flyets sikkerhedslandes på EKRS |
Bemærkninger | Reparation udført og godkendt |
Dato: | 02.03.22 |
Reg. | 9-217 |
Flytype: | RANS 6ES |
Motor: | Rotax 582 |
Flyvningens art | PFT |
Flyvetid på type | ~800 |
Flyvetid seneste 30 dage | 7,5 |
Flyvetid total | 1051 |
Vejr | Vindstille, tiltagende tåge |
Sted | Skærbæk |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel ødelagt (3 Blade knækket) |
Hændelsesforløb | Efter start konstateres tiltagende tåge, en sikkerhedslanding foretages på nærliggende vintersædsmark, forhjul synker i marken og propellen rammer jorden. |
Bemærkninger | Var der varslet tåge ? |
Dato: | 06.03.2022 |
Reg. | OY-9480 |
Flytype: | Aeroprakt A22 |
Motor: | Rotax 912UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 50+ |
Flyvetid seneste 30 dage | 3 |
Flyvetid total | 59 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKML, Måløv |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Taxi |
Materielskade | Bøsning til forben (er nu skiftet) |
Hændelsesforløb | Bøsning til styring af forhjul og sideror udvikler en rivning der besværliggør styring |
Bemærkninger | Denne type fejl skal udbedres med det samme, da siderorspedaler kan låse fuldstændigt. |
Dato: | 12.04.2022 |
Reg. | OY-9710 |
Flytype: | Taurus |
Motor: | Rotax 503 |
Flyvningens art | Skoling |
Flyvetid på type | 6 |
Flyvetid seneste 30 dage | 12:30 |
Flyvetid total | 5384 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Arnborg |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Taxi |
Materielskade | Gaskabel, strømkabel mv. |
Hændelsesforløb | Mindre elektrisk brand ved motor. |
Bemærkninger | Hændelsens årsag vil blive undersøgt og rapporteret til Pipistrel. |
Dato: | 19.04.2022 |
Reg. | OY-9700 |
Flytype: | Aeroprakt A32 |
Motor: | Rotax 912IS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 17 |
Flyvetid seneste 30 dage | 4:30 |
Flyvetid total | 258 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Hundelev flyveplads |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Totalskade |
Hændelsesforløb | Go around mislykkes og flyet staller venstre ud i mark |
Bemærkninger | Fejlbetjening af gashåndtag (Vernier throttle) |
Dato: | 04.06.2022 |
Reg. | OY-9491 |
Flytype: | EKOLOT J5 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 39 |
Flyvetid seneste 30 dage | 23 |
Flyvetid total | 798 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKTS Thisted |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Betydelig |
Hændelsesforløb | Flyet hønser ved landing og trækker ud mod venstre. V.vinge rammer jorden og flyet og snurrer rundt |
Bemærkninger | Et velkendt hændelsesforløb. Landinger kræver fuld opmærksomhed. |
Dato: | 04.06.2022 |
Reg. | 9-317 |
Flytype: | AVD-1 Junior II |
Motor: | VW 1600 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 52 |
Flyvetid seneste 30 dage | 0 |
Flyvetid total | 211 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKVB Viborg |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Understel og propel |
Hændelsesforløb | Motorstop under start, hård sætning. |
Bemærkninger | Motortest var gennemført inden start (Karburatoris?) |
Dato: | 05.06.2022 |
Reg. | OY-9797 |
Flytype: | Aeroprakt A22 LS |
Motor: | Rotax 912ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 468 |
Flyvetid seneste 30 dage | 5 |
Flyvetid total | 468 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKHK Holbæk |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Næsehjul, propel, cowling, firewall, bund mv. |
Hændelsesforløb | Rorlås isættes for at holde rorene i ro under taxi. Flyet når at komme i luften før forglemmelsen opdages. Flyet sættes på banen igen, men hårdt på næsen. |
Bemærkninger | · Følg checklisten, springer man noget over, starter man forfra på checklisten igen. · Check rorenes frie bevægelighed inden fuld throttle. |
Dato: | 15.06.2022 |
Reg. | OY-9390 |
Flytype: | CTSW |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 1350 |
Flyvetid seneste 30 dage | 3 |
Flyvetid total | 1400 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Drejø |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Total |
Hændelsesforløb | Kort efter start ’hoster’ motor og går ud, flyet sættes på stenstrand. |
Bemærkninger | Undersøgelse viste at der var benzin i tanke og svømmerhuse (Kaburatoris?) |
Dato: | 21.06.2022 |
Reg. | OY-9377 |
Flytype: | EKOLOT JK05 |
Motor: | Rotax 912UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 748 |
Flyvetid seneste 30 dage | 6 |
Flyvetid total | 798 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKFU Fur |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Næsehjul, h.hovedhjul |
Hændelsesforløb | Under landing rammer v.vinge rapsmark og flyet groundlooper. H.hovedhjul rives af og næseben bukker. |
Bemærkninger | Landinger kræver fuld opmærksomhed. |
Dato: | 11.07.2022 |
Reg. | OY-9322 |
Flytype: | Atec Zephyr |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 26 |
Flyvetid seneste 30 dage | 1,6 |
Flyvetid total | 670 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Kræmmersten, privat plads syd for EKHK |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Skade på venstre vinge forkant. |
Hændelsesforløb | Bremser blokeres ved landing, flyet skrider mod venstre og påkører en hegnspæl. |
Bemærkninger | Svær anflyvning, kort bane. |
Dato: | 29.07.2022 |
Reg. | OY-9326 |
Flytype: | Aeroprakt A22 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | PFT |
Flyvetid på type | 177 |
Flyvetid seneste 30 dage | 13 |
Flyvetid total | 177 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKRS |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Enroute |
Materielskade | Ingen (Defekt brændstofpumpe) |
Hændelsesforløb | Motor taber omdrejninger efter start og ryster. Der laves en sikkerhedslanding. |
Bemærkninger | N/A |
Dato: | 05.08.2022 |
Reg. | 8-42 |
Flytype: | Gemini Flash |
Motor: | Robin 440 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 200+ |
Flyvetid seneste 30 dage | 13 |
Flyvetid total | 500+ |
Vejr | CAVOK |
Sted | Korsør |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Skader på drivrem |
Hændelsesforløb | Afbrudt start pga. mislyde fra drivrem |
Bemærkninger | N/A |
Dato: | 13.08.2022 |
Reg. | OY-9406 |
Flytype: | Euro Fox |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 114 |
Flyvetid seneste 30 dage | 2,5 |
Flyvetid total | 1140 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Nr. Felding |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Forben bukket |
Hændelsesforløb | Under flyvning rundt om flyvepladsen stopper motoren, ved nødlanding på bane sættes flyet hårdt på forhjul og benet bukker. |
Bemærkninger | Piloten havde tilsyneladende ikke betjent brændstofhanerne korrekt. |
Dato: | 13.08.2022 |
Reg. | 9-248 |
Flytype: | Jabiru 450 |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 767 |
Flyvetid seneste 30 dage | |
Flyvetid total | 1442 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Åstrup |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propellen beskadigt |
Hændelsesforløb | I forbindelse med en hård landing blev propellen beskadiget |
Bemærkninger | N/A |
Dato: | 26.08.2022 |
Reg. | OY-9369 |
Flytype: | Evektor EV97 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 1450 |
Flyvetid seneste 30 dage | 3 |
Flyvetid total | 2060 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKRK |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Bule på hjulskærm. Banelys beskadiget. |
Hændelsesforløb | Højre hjulskærm ramte et landingslys. Landingslyset bøjede ned i et dertil indrettet led og skærmen fik en bule |
Bemærkninger | N/A |
Dato: | 04.09.2022 |
Reg. | OY-9329 |
Flytype: | Atec Zephyr 2000 |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 16,5 |
Flyvetid seneste 30 dage | 4 |
Flyvetid total | 154 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Elsesminde |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Forben beskadiget |
Hændelsesforløb | Ved landing beskadiges forbenet. Forbenet repareres midlertidigt og flyet flyves hjem. |
Bemærkninger | Vær omhyggelig når der laves midlertidige/nødtørftige reparationer, det er trods alt dit eget helbred der er på spil. |
2021
Dato: | 31.01.2021 |
Reg. | OY-9492 |
Flytype: | ATEC Faeta 321 |
Motor: | Rotax 912 is |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 200 |
Flyvetid seneste 30 dage | 1:20 |
Flyvetid total | 338 |
Vejr | VFR CAVOK |
Sted | Rolfsted |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Næsehjul og propel |
Hændelsesforløb | Ved landing opleves ingen bremseeffekt og banebegrænsning oveskrides |
Bemærkninger | Banen var let optøet sne med frost under neden. |
Dato: | 28.02.2021 |
Reg. | 9-394 |
Flytype: | Savannah |
Motor: | Rotax 912 UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 17 |
Flyvetid seneste 30 dage | 7 |
Flyvetid total | 17 |
Vejr | VFR CAVOK |
Sted | EKSN (Sindal) |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Punkteret dæk |
Hændelsesforløb | Ved landing påkøres et banelys |
Bemærkninger |
Dato: | 02.04.2021 |
Reg. | 9-394 |
Flytype: | Savannah |
Motor: | Rotax 912 UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 23 |
Flyvetid seneste 30 dage | 6 |
Flyvetid total | 23 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKSN (Sindal) |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Opvarming |
Materielskade | Skade på højre vingespids |
Hændelsesforløb | Under opvarming rammer højre vingespids en lysmast |
Bemærkninger |
Dato: | 16.04.2021 |
Reg. | OY-9977 |
Flytype: | Blackwing BW600RG |
Motor: | Rotax 912 ULS2-01 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 84 |
Flyvetid seneste 30 dage | 20 |
Flyvetid total | 221 |
Vejr | VFR |
Sted | EKKA (Karup) |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Fuselage (Bund), antenner, understel. |
Hændelsesforløb | Ved udfældning af landingshjul brækker aktuator for venstre hovedhjul og hjulet kan ikke udfoldes. Der foretages en kontrolleret mavelanding på EKKA. |
Bemærkninger |
Dato: | 18.04.2021 |
Reg. | 8-042 |
Flytype: | Gemini Trike |
Motor: | Robin 440 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 154 |
Flyvetid seneste 30 dage | 21 |
Flyvetid total | 500+ |
Vejr | CAVOK |
Sted | Møn |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | En route |
Materielskade | Motor (renovering) |
Hændelsesforløb | En Route høres mislyde fra motor og der foretages en sikkerhedslanding på en stubmark |
Bemærkninger |
Dato: | 26.04.2021 |
Reg. | OY-9480 |
Flytype: | A22-L2 |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Skoling/Solo |
Flyvetid på type | 25 |
Flyvetid seneste 30 dage | 3 |
Flyvetid total | 25 |
Vejr | VFR |
Sted | EKML (Måløv) |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Forrude og døre |
Hændelsesforløb | Under landingsrunde til bane 27 blæser forruden ind, landingsrunden fortsættes og pilot og fly lander i god orden. |
Bemærkninger | Det er gentagne gange set at A22 har en svag forrude. Fabrikken ligger inde med en forbedret udgave og det bliver et krav at A22 forruder skal monteres med den nye version. |
Dato: | 15.05.2021 |
Reg. | OY-9765 |
Flytype: | ATEC Faeta NG |
Motor: | Rotax 912 iS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | >500 timer |
Flyvetid seneste 30 dage | 13 timer |
Flyvetid total | >650 timer |
Vejr | VFR |
Sted | Bregneholt, Lolland |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Totalskade |
Hændelsesforløb | For tidlig rotation, efter venstredrej staller flyet pga. for lav flyvefart |
Bemærkninger | Starten forceret og for tidligt venstredrej. |
Dato: | 06.06.2021 |
Reg. | OY-9397 |
Flytype: | Dynamic WT9 |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 75 |
Flyvetid seneste 30 dage | 2 |
Flyvetid total | 75 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKSL Slaglille |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Forhjul, Propel, Fuselage (Motor?) |
Hændelsesforløb | Efter landing, hønser flyet og slår næsehjulet hårdt i jorden hvorefter det bryder sammen og propellen går i jorden. |
Bemærkninger |
Dato: | 09.06.2021 |
Reg. | OY-9596 |
Flytype: | A22 LS |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 45,5 |
Flyvetid seneste 30 dage | 1,4 |
Flyvetid total | 45,5 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKHK |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Ingen |
Hændelsesforløb | Efter landing sprøjter olie ud fra cowling, motor slukkes øjeblikkelig. |
Bemærkninger | Fejlmonteret oliefilter |
Dato: | 16.06.2021 |
Reg. | OY-9378 |
Flytype: | Evektor EV97 sl |
Motor: | Rotax 912 UL |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 4 |
Flyvetid seneste 30 dage | 5,20 |
Flyvetid total | 71 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKVH |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Højre landingsben knækket, skader på H.Vinge |
Hændelsesforløb | Under nedbremsning ved landing svinger flyet til venstre og H. ben brækker af landingsstellet |
Bemærkninger |
Dato: | 31.08.2021 |
Reg. | OY-9322 |
Flytype: | Zephyr |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 200 |
Flyvetid seneste 30 dage | 2 |
Flyvetid total | 350 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKRS |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | En route |
Materielskade | Ingen |
Hændelsesforløb | Under flyvning går motor pludselig dårligt, sikkerheds landing på EKRS |
Bemærkninger | Brændstof forurenet af fremmedlegemer |
Dato: | 31.08.2021 |
Reg. | OY-9283 |
Flytype: | Savannah VG |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | na |
Flyvetid seneste 30 dage | 230 minutter |
Flyvetid total | 541 + |
Vejr | CAVOK svag vind |
Sted | Privat mark ved Toftlund Sønderjylland |
Personskade | 1 omkommet |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Total/ Udbrændt |
Hændelsesforløb | Efter start svinges flyet krapt til venstre under stigning, Flyet staller over venstre vinge og styrter til jorden |
Bemærkninger | Se rapport af havari med OY-9283 |
Dato: | 05.09.2021 |
Reg. | 9-45 |
Flytype: | Challenger II |
Motor: | Rotax 503 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 1:42 |
Flyvetid seneste 30 dage | 1:42 |
Flyvetid total | 70 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Privat mark ved Chr. Hede |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Landingsstel bukket |
Hændelsesforløb | Under landing går motor ud i lav højde og flyet sættes hårdt |
Bemærkninger |
Dato: | 13.09.2021 |
Reg. | OY-9491 |
Flytype: | Ekolot J5 |
Motor: | Rotax 912 UL |
Flyvningens art | Skoling |
Flyvetid på type | 25 |
Flyvetid seneste 30 dage | 8,5 |
Flyvetid total | 980 |
Vejr | CAVOK |
Sted | EKTS |
Personskade | ingen |
Flyvningens fase | Landing / TG |
Materielskade | V. vingespids kraftigt revet og delaminieret , H vingespids ridset. |
Hændelsesforløb | Ved TG med lav fart staller V.vinge og rammer asfalt. Overkorrigeres og H. vinge ridses |
Bemærkninger |
Dato: | 19.12.2021 |
Reg. | OY-9326 |
Flytype: | A22 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Flyvetid på type | 221,5 |
Flyvetid seneste 30 dage | 1,5 |
Flyvetid total | 221,5 |
Vejr | CAVOK |
Sted | Tikøb (privat plads) |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Forben, Propel….. |
Hændelsesforløb | Lander sent med for høj fart, fedtet græs, ender i pløjemark. Forben bukker og propel går i jorden. |
Bemærkninger |
2020
Dato: | 19.01.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9649 |
Flytype: | Pipistrel Virus SW |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Sjællands Odde |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Enroute |
Materielskade | Understel, fuselage og hale |
Hændelsesforløb | Under færgeflyvning fra Litauen løber flyet tør for brændstof og må nødlande på stranden på Sjællands Odde |
Bemærkninger | Muligvis har et fejldokumnteret fuel returflow bevirket, at venstre tank er blevet overfyldt under flyvning og overløbet har ’dumpet’ brændstof. |
Dato: | 08.03.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9326 |
Flytype: | A22 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat bane Tikøb |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, næsehjul, fuselage |
Hændelsesforløb | Hård landing, hønser, forben bukker |
Bemærkninger | Havarigruppen kan kun anbefale at man giver gas og går rundt når flyet ‘hønser’. Al emperi og statistik siger, at hvis flyet hønser,så er der ikke langt til et havari. |
Dato: | 21.03.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9696 |
Flytype: | Savannah VG |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKML |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, næsehjul, vingespids |
Hændelsesforløb | Under sidevindslanding kommer flyet ud i sikkerhedszonen og forben bukker. |
Bemærkninger | EKML er en kort bane at lande på, sidevind gør det ikke nemmere. |
Dato: | 18.04.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9595 |
Flytype: | Aeroprakt A22-LS |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat bane Tikøb |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, vingespids |
Hændelsesforløb | Under landing kommer flyet uden for banebegrænsningen og kører i en plovfure/grøft. Venstre vinge og propel går i jorden. |
Bemærkninger | Banen er meget kort (225m) og flyet bliver sat langt inde og bremser hårdt med afkørsel til følge |
Dato: | 23.04.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9245 |
Flytype: | Allegro 2000 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Sejerø |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Understel |
Hændelsesforløb | Under landing kommer flyet uden for banebegrænsningen og kører i et hul. Understel bryder sammen. |
Bemærkninger | Banen er 400m |
Dato: | 04.05.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9880 |
Flytype: | CTSW |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKVD |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, h.hjul og ophæng |
Hændelsesforløb | Krabber ind og retter for sent op, ved landing kører flyet ud i sikkerhedszonen |
Bemærkninger |
Dato: | 22.05.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9876 |
Flytype: | Pipistrel Virus SW |
Motor: | Rotax 914 IS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKRS |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Knækket propel, knækket forhjul, Venstre vingespids skadet |
Hændelsesforløb | landing på bane 05, ca 13 kts direkte sidevind. Ca 10 grader krabning på finale. Under udretning før touchdown løfter vindstød højre vinge og Venstre vingespids går i jorden fulgt af næsen. |
Bemærkninger |
Dato: | 13.06.20 |
Type: | Havari |
Reg: | 9-327 |
Flytype: | FlySynthesis Storch HS |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKKO |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Knækket hovedhjulsben |
Hændelsesforløb | Ved landing knækker højre hovedhjulsben. |
Bemærkninger | Efter al sandsynlighed et træthedsbrud. |
Dato: | 23.06.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9454 |
Flytype: | Kitfox II |
Motor: | HKS700 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat bane Hundtofte, Fyn |
Personskade | Let tilskadekomst |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Flyet udbrændt |
Hændelsesforløb | Ved start mistes motorkraft og flyet nødlandes hårdt i en mark. Flyet går i brand. |
Bemærkninger | Piloten fortæller at han skiftede brændstofslanger kort inden havariet. |
Dato: | 25.06.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9364 |
Flytype: | Savannah |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
