Havarier og hændelser indrapporteret til DULFU år til dato
Havarier og hændelser indrapporteret til DULFU år til dato
Listen herunder er en opdateret liste over de havarier og hændelser som er indberettet til Dulfu i henhold til håndbogen.
Formålet med denne liste er at de klubansvarlige kan føre tilsyn med og sikre at alle havarier og hændelser bliver indrapporteret og registreret af havarigruppen.
2020
Dato: | 19.01.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9649 |
Flytype: | Pipistrel Virus SW |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Sjællands Odde |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Enroute |
Materielskade | Understel, fuselage og hale |
Hændelsesforløb | Under færgeflyvning fra Litauen løber flyet tør for brændstof og må nødlande på stranden på Sjællands Odde |
Bemærkninger | Muligvis har et fejldokumnteret fuel returflow bevirket, at venstre tank er blevet overfyldt under flyvning og overløbet har ’dumpet’ brændstof. |
Dato: | 08.03.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9296 |
Flytype: | A22 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat bane Tikøb |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, næsehjul, fuselage |
Hændelsesforløb | Hård landing, hønser, forben bukker |
Bemærkninger | Havarigruppen kan kun anbefale at man giver gas og går rundt når flyet ‘hønser’. Al emperi og statistik siger, at hvis flyet hønser,så er der ikke langt til et havari. |
Dato: | 21.03.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9696 |
Flytype: | Savannah VG |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKML |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, næsehjul, vingespids |
Hændelsesforløb | Under sidevindslanding kommer flyet ud i sikkerhedszonen og forben bukker. |
Bemærkninger | EKML er en kort bane at lande på, sidevind gør det ikke nemmere. |
Dato: | 18.04.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9595 |
Flytype: | Aeroprakt A22-LS |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat bane Tikøb |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, vingespids |
Hændelsesforløb | Under lading kommer flyet udden for banenbegrænsningen og kører i en plovfure/grøft. Venstre vinge og propel går i jorden. |
Bemærkninger | Banen er meget kort (225m) og flyet bliver sat langt inde og bremser hårdt med afkørsel til følge |
Dato: | 23.04.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9245 |
Flytype: | Allegro 2000 |
Motor: | Rotax 912 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Sejerø |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Understel |
Hændelsesforløb | Under landing kommer flyet uden for banebegrænsningen og kører i et hul. Understel bryder sammen. |
Bemærkninger | Banen er 400m |
Dato: | 04.05.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9880 |
Flytype: | CTSW |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKVD |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, h.hjul og ophæng |
Hændelsesforløb | Krabber ind og retter for sent op, ved landing kører flyet ud i sikkerhedszonen |
Bemærkninger |
Dato: | 22.05.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9876 |
Flytype: | Pipistrel Virus SW |
Motor: | Rotax 914 IS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKRS |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Knækket propel, knækket forhjul, Venstre vingespids skadet |
Hændelsesforløb | landing på bane 05, ca 13 kts direkte sidevind. Ca 10 grader krabning på finale. Under udretning før touchdown løfter vindstød højre vinge og Venstre vingespids går i jorden fulgt af næsen. |
Bemærkninger |
Dato: | 13.06.20 |
Type: | Havari |
Reg: | 9-327 |
Flytype: | FlySynthesis Storch HS |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKKO |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Knækket hovedhjulsben |
Hændelsesforløb | Ved landing knækker højre hovedhjulsben. |
Bemærkninger | Efter al sandsynlighed et træthedsbrud. |
Dato: | 23.06.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9454 |
Flytype: | Kitfox II |
Motor: | HKS700 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat bane Hundtofte, Fyn |
Personskade | Let tilskadekomst |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Flyet udbrændt |
Hændelsesforløb | Ved start mistes motorkraft og flyet nødlandes hårdt i en mark. Vidne siger at der var ild i flyet før det faldt til jorden. |
Bemærkninger | Piloten fortæller at han skiftede brændstofslanger kort inden havariet. |
Dato: | 25.06.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9364 |
Flytype: | Savannah |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | Privat |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Hovedhjul brækket |
Hændelsesforløb | Lander kort i en kornmark og hovedhjulene brækker af i kanten af banen. |
Bemærkninger |
Dato: | 17.07.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9421 |
Flytype: | Jabiru J170 |
Motor: | Jabiru 2200 |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | NULF |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Landing |
Materielskade | Propel, næsehjul, h.hovedhjul. Strukturelle skader på fuselage, firewall og pedaler |
Hændelsesforløb | Ved landing falder flyet igennem og rammer banen kort efter tærskel. |
Bemærkninger | Flyvefart, flyvefart, flyvefart |
Dato: | 27.08.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9595 |
Flytype: | Aeroprakt A22 LS |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKML |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Takeoff |
Materielskade | Propel, næsehjul, h.hovedhjul. Strukturelle skader på fuselage, firewall og vinge |
Hændelsesforløb | Ved start løfter flyet af jorden men opnår ikke tilstrækkelig flyvefart og lander igen og kører af banen hvor det påkører et autoværn. |
Bemærkninger | Flyvefart, flyvefart, flyvefart |
Dato: | 21.09.20 |
Type: | Hændelse |
Reg: | OY-9880 |
Flytype: | CT SW |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKBH |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Taxi |
Materielskade | Næsehjulsben |
Hændelsesforløb | Efter landingsrunder under taxi blokeres forhjul af afklippet græs og medfører kollaps af næsehjulsben |
Bemærkninger | Afklippet græs kan udgøre en risiko for tætte ’wheelpants’ |
Dato: | 23.09.20 |
Type: | Havari |
Reg: | OY-9397 |
Flytype: | Dynamic |
Motor: | Rotax 912 ULS |
Flyvningens art | Privat |
Vejr | VFR |
Sted | EKSL |
Personskade | Ingen |
Flyvningens fase | Start |
Materielskade | Vingeforkant |
Hændelsesforløb | Under start springer en hare op og rammes af h.vinge |
Bemærkninger | ’Hare-strike’ |
2019
Læs her Havari rapporter 2019
2018
Læs her Havari rapporter 2018
2017
Læs her Havari rapporter 2017
2016
Dato | Sted | Reg. nr.: | Type | Havari/hændelse |
---|---|---|---|---|
17-01 | Grund / Vejle | OY-9350 | Eurostar | Havari |
12-02 | EKBI | OY-9465 | Aeroprakt A22L | Hændelse |
28-02 | Nr. Felding | OY-9406 | Eurofox K3 | Havari |
10-03 | Stauning | OY-9445 | C-42 | Hændelse |
31-03 | Haderslev | 9-248 | Jabiru 450 | Havari |
03-04 | Haderslev | 9-433 | Rans-6 | Havari |
28-03 | Ringsted | OY-9428 | X-Air Hawk | Havari |
11-04 | Holstebro | OY-9440 | Avid Flyer | Havari |
11-04 | Tisted | OY-9258 | Savannah | Havari |
24-04 | Markdorf Segelflugplatz | OY-9319 | Flight Design CT 2 SW | Havari |
02-05 | Privat plads/Holbæk | 9-358 | Rans 6 | Havari |
04-05 | Haderslev | 9-380 | Ekolot JK-05L | Hændelse |
14-05 | Skrydstrup | OY-9407 | Vampire | Havari |
09-06 | Måløv | OY-9368 | A-22L | Havari |
11-06 | Slaglille | OY-9397 | Dynamic | Havari |
04-07 | Sindal | OY-9250 | Remos G 3 Mirage | Havari |
26-07 | Sindal | OY-9463 | Shark | Havari |
2015
Dato | Sted | Reg. nr.: | Type | Havari/hændelse |
---|---|---|---|---|
12-03 | Sønder Vorupør | OY-9420 | ATEC 321 Faeta | Havari |
24-03 | Viborg | 9-98 | Rans-10 | Havari |
05-04 | Holstebro | OY-9406 | EuroFox 3K | Havari |
19-04 | Grund, Stouby | OY-9322 | Zephyr | Havari |
03-05 | Nørre Felding | 9-460 | ATEC Faeta | Havari |
26-05 | EKRS | OY-9428 | X-AIR Hawk | Havari |
26-05 | NULF | OY-9338 | A-22 | Havari |
01-07 | EKKS | OY-9458 | Pipistrel AT | Havari |
18-07 | EKGH | OY-9462 | Pipistrel AT | Havari |
09-08 | Lindtorp | 9-207 | Rans 6 | Havari |
13-08 | Målev | OY-9338 | A-22 | Havari |
23-08 | NULF | 9-317 | AVD Junior II | Havari |